| 
| 
|  Oktober 2025  |  | M | D | M | D | F | S | S |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
| Registrierte User: 2115 Forumkategorien: 34
 Forumthemen: 4323
 Forumbeiträge: 24487
 Fotoalben: 101
 Fotos: 1653
 Linkkategorien: 12
 Links: 63
 Artikelkategorien: 11
 Artikel: 19
 News: 28
 Shoutbox: 139
 |  | 
| Allgemeine öffentlich zugänglich und bekannte Servicedatensammlung 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Erstinspektion
  
 
    
        |  Erstinspektion |  nach 1000Km |  
        |  Serviceintervalle |  alle 6000Km |  
        |  Motoröl |  SAE 10W40 |  
        |  Ölfüllmenge nach Motorzerlegung |  4,9Liter |  
        |  Ölfüllmenge mit Filtertausch |  3,9Liter |  
        |  Ölwechsel mit Filtertausch |  alle 12000Km |  
        |  Ölfüllmenge ohne Filtertausch |  3,7Liter |  
        |  Ölwechsel ohne Filtertausch |  alle 6000Km oder einmal im Jahr |  
        |  Kühlflüssigkeitsmenge |  2,74Liter |  
        |  Spezifikation Bremsflüssigkeit |  DOT4 |  
        |  Zündkerzen |  NGK DPR8EA9 oder NGK DPR9EA9 |  
        |  Elektrodenabstand |  0,8mm- 0,9mm |  
        |  Zündzeitpunkt |  10Grad vor OT (BTDC) |  
        |  Spezifikation Gabelöl |  SAE10 |  
        |  Ölfüllmenge je Gabelholm |  579,75ml Minimalmenge581,00ml Optimalmenge
 582,25ml Maximalmenge
 |  
        |  Füllstand je Gabelholm |  132mm |  
        |  Flüssigkeitspegel je Gabelholm |  135mm ab Oberkante Gabelrohr |  
        |  Luftfilter |  Papierfilter |  
        |  Antriebskette |  50LFO2/ 122LE (5/8 x 3/8) |  
        |  Anzahl der Kettenglieder |  122 |  
        |  Kettenrad |  18 Zähne |  
        |  Kettenblatt |  41 Zähne |  
        |  Kettendurchhang |  20mm- 30mm |  
        |  Vergaserbedüsung |  Nr. 1 & 3: #115Nr. 2 & 4: #108
 |  
        |  Vergaser Leerlaufdüse |  #40 |  
        |  Vergaser Schwimmerstand |  18,5mm |  
        |  Leerlaufdrehzahl |  1000U/min. +-100U/min. |  
        |  Gemischregulierschraube |  2 1/2 Umdrehungen |  
        |  Ventilspiel kalt |  Einlass: 0,08mm- 0,12mmAuslaß: 0,14mm- 0,18mm
 |  
        | . | . |  
        |  Reifenfreigaben: |  Reifendruck & Dimensionen |  
        |  Vorderreifen |  Reifendruck: 2,25kPa |  
        |  Bridgestone BT57F |  120/70 ZR18 (59W) TL |  
        |  Dunlop D205F |  120/70 ZR18 TL |  
        |  Hinterreifen |  Reifendruck: 2,5kPa |  
        |  Bridgestone BT57R |  190/60 ZR17 (78W) TL |  
        |  Dunlop D205R |  190/60 ZR17 TL |    
 
 
 
 |  | 
| Gäste Online: 3 Keine Reg. User Online
 
 im Chat: keiner
 
 Registrierte User: 2115
 Neuster User: X4Max
 |  |